4° Trofeo Marco Miserazzi 2012
Si conclude anche il 4° Trofeo Marco Miserazzi dove nella categoria Piloti vede trionfare Valerio Luccarini che distacca l’inseguitore Giancarlo Rizzioli. A pochi punti sul gradino più basso del podio un ottimo Amerigo Salomoni. Per la categoria dei Copiloti svetta fra tutti Marco Mingarelli lasciando la posizione d’argento a Luca Lolli. Terzo il pur sempre bravo Nicola Doria.
4° Trofeo Marco Miserazzi 2012
Classifica Piloti Gare Disputate
1° Luccarini Valerio Punti 255 3
2° Rizzioli Giancarlo Punti 245 3
3° Salomoni Amerigo Punti 242 3
4° Mei Maurizio Punti 174 3
5° Borghesi Gabbriele Punti 141 3
6° Monzali Fabrizio Punti 140 3
7° Bonafè Sandro Punti 105 2
8° Paolini Patrizio Punti 87 2
9° Lorallini Leonardo Punti 83 2
9° Sabadoni Sandro Punti 83 2
10° Totti Simone Punti 78 1
11° Menetti Gilberto Punti 66 1
12° Cumoli Antonio Punti 10 2
12° Simonetti Gilberto Punti 10 2
13° Giovannardi Tomaso Punti 5 1
13° Giannerini Andrea Punti 5 1
2° Rizzioli Giancarlo Punti 245 3
3° Salomoni Amerigo Punti 242 3
4° Mei Maurizio Punti 174 3
5° Borghesi Gabbriele Punti 141 3
6° Monzali Fabrizio Punti 140 3
7° Bonafè Sandro Punti 105 2
8° Paolini Patrizio Punti 87 2
9° Lorallini Leonardo Punti 83 2
9° Sabadoni Sandro Punti 83 2
10° Totti Simone Punti 78 1
11° Menetti Gilberto Punti 66 1
12° Cumoli Antonio Punti 10 2
12° Simonetti Gilberto Punti 10 2
13° Giovannardi Tomaso Punti 5 1
13° Giannerini Andrea Punti 5 1
Classifica Copiloti
1° Mingarelli Marco Punti 255 3
2° Lolli Luca Punti 245 3
3° Doria Nicola Punti 141 3
4° Bernardi Vincenzo Punti 140 3
5° Carrugi Fernando Punti 139 2
6° Catone Valentina Punti 119 3
7° Vaccari Maura Punti 105 2
8° Musolesi Andrea Punti 72 2
9° Dall’Omo Claudio Punti 66 1
10° Simonetti Massimiliano Punti 10 2
11° Giovannardi Giuseppe Punti 5 1
11° Vanti Giovanni Punti 5 1